Как ухаживать за разными видами маммилярий
Рассмотрим краткие требования Маммилярий к грунту, температуре, освещению:
- Общее правило для всех видов маммилярий по уходу: зимой не поливать, держать при температуре 7-10 градусов тепла.
- Голубым помечены так называемые белые маммиллярии (с большим количеством белых колючек или опушением, таких, где практически не видно стебля).
- Для них, даже если не указано, максимальное освещение, добавки извести (толченой яичной скорлупы) в субстрат, и полив только снизу для сохранения опушения.
- Освещение, если не указано, легкая тень (притенение в самые жаркие часы дня).
вид маммилярии и ssp | минимальная температура | грунт | освещение | тип корневой системы | родина кактуса |
---|---|---|---|---|---|
albicans (ssp. fraileana см. fraileana) | 0 | минеральный | солнце | поверхностная | Mexico (Tamaulipas), Сalifornia Peninsula and various islands. |
albicoma | -2 | органический | Tamaulipas, Mexico. | ||
albiflora | минеральный с известняком | солнце | Mexico (Guanajuato) | ||
albilanata ssp albilanata | -4 | минеральный/органический | солнце | волокнистые | Mexico (Guerrero, Oaxaca, Puebla, Chiapas, Colima) |
albilanata ssp oaxacana | -4 | минеральный/органический | волокнистые | Mexico (Oaxaca, Puebla) | |
albilanata ssp. reppenhagenii | -4 | минеральный/органический | волокнистые | Mexico (Colima) | |
albilanata ssp. tegelbergiana | -4 | Mexico (Chiapas) | |||
amajacensis | -4 | Mexico (Hidalgo) | |||
anniana | -4 | органический | Tamaulipas, Mexico. | ||
armillata | +2 | минеральный, песка побольше | солнце | мочалка | Mexico (southern Baja California) |
aureilanata | минеральный | стержень | Mexico (San Luis Potosi) | ||
backebergiana ssp. backebergiana | -2 | Mexico (Guerrero, Michoacan) | |||
backebergiana ssp. ernestii | -2 | Mexico (Guerrero, Mexico State) | |||
barbata | песка побольше | хилая | USA (Arizona, New Mexico), Mexico (Chihuahua, Durango) | ||
baumii | -4 | солнце | Mexico (Tamaulipas) | ||
beneckei | >0 | солнце (много) | Mexico (Oaxaca to Sinaloa), чувствителен к низким темп. | ||
berkiana | Jalisco, Mexico | ||||
blossfeldiana | Mexico (Baja California), не заливать!!! | ||||
bocasana | -4 | нетребовательный | San Luis Potosi and Zacatecas, Mexico | ||
bocensis | -4 | Northwestern Mexico (southern Sonora, northern Sinaloa) | |||
boelderliana | 0 | лёгкая полутень | репа в 5 раз длиннее стебля | Mexico (Zacatecas) | |
bombycina ssp. perezdelarosa | -4 -2 | нетребовательный | Mexico (Coahuila, San Luis Potosi) | ||
boolii | 4 | минеральный, песка побольше | солнце | Берег Sonora (Мексика), в трещинах вулканических скал с очень небольшим количеством почвы, и на полном солнце. | |
brandegeei ssp brandegeei, gabbii | -2 | Baja California Peninsula, Mexico | |||
brandegeei ssp glareosa | мясистые длинные | Baja California, Mexico | |||
brandegeei ssp. lewisiana | тонкие | Baja California, Mexico | |||
canelensis | -2 | солнце | Mexico (Chihuahua) | ||
capensis | Baja California Sur, Mexico. | ||||
carmenae | солнце | Mexico (Tamaulipas) | |||
carnea | -4 | с известняком | Mexico (Guerrero, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosi) | ||
carretii | Mexico (Nuevo Leon) | ||||
coahuilensis | -7 | репа | Mexico (Coahuila) | ||
columbiana | 0...7 | нетребовательный | Колумбия, Венесуэла, Перу | ||
compressa | -6 | солнце | Central Mexico (Hidalgo, Queretaro, San Luis Potosi) | ||
crinita | -2 | лёгкая полутень | толстая мочалка | Mexico (Hidalgo) | |
crucigera | -4 | Mexico (at the border of the states of Puebla and Oaxaca) | |||
crucigera var grandinosa | 5...10 | Смесь кирпичной пыли, песка, суглинка и гравия | |||
decipiens | Mexico (San Luis Potosi) | ||||
decipiens ssp. albescens | Mexico (Guanahuato, Queretaro) | ||||
decipiens ssp. camptotricha | -2 | Mexico (Queretaro) | |||
decipiens ssp decipiens | -4 | лёгкая полутень | San Luis Potosi, Guanajuato and Queretaro | ||
deherdtiana ssp. deherdtiana | органический, минимум подкормок | мочалка | Mexico: Oaxaca, between Nejapa, Juquila, Mixes and Lachiguiri (бесплодная скалистая почва) | ||
deherdtiana ssp. dodsonii | органический | мочалка | Mexico (Oaxaca, north of Oaxaca City) | ||
densispina | -2 | Central Mexico (Zacatecas) (Толстый мох на обнажениях скал и на крутых наклонах в тени лесистой местности дуба) | |||
dioica | -4 | хороший дренаж | USA (Southern California), Mexico (Baja California) | ||
discolor | Mexico (Hidalgo, Mexico DF, Oaxaca, Puebla) | ||||
dixanthocentron | -2 | Mexico (Puebla, Oaxaca) | |||
duoformis (в скобках ssp claviformis) | -4 (0) | лёгкая полутень | Mexico (Puebla) | ||
ekmanii | лёгкая полутень | West Indies (Haiti: Navassa Island) | |||
elongata | -1 | лёгкая полутень | Central Mexico (Hidalgo, Queretaro) | ||
eriacantha | +5...+7! | Mexico (Vera Cruz) ((средняя t в зоне: 18 зимой, 25,5 летом) | |||
erythrosperma | известковый? | лёгкая полутень | Mexico (San Luis Potosi: известняковые скалы) | ||
evermanniana | -2 | солнце | Mexico (Cerralvo Island in Baja California) | ||
fittkaui | -2 | лёгкая полутень | Mexico (Jalisco) (скалы) | ||
flavicentra | Mexico (Oaxaca, Puebla) | ||||
formosa ssp chionocephala | -2 | с песком и известняком | солнце | Mexico (San Luis Potosi) | |
formosa ssp. microthele | -4 -10 | с песком и известняком | солнце | Mexico (Coahuila, San Luis Potosi, Tamaulipas) | |
formosa ssp. pseudocrucigera | лёгкая полутень | Mexico (Queretaro, Guanajuato) | |||
fraileana | -2...0 | без известняка | солнце | мочалка | Mexico (Baja California) (не известковые скалы) |
gasseriana | 0 | горшок мелкий | Mexico (Coahuila) | ||
geminispina | -2 | солнце | Central Mexico (Hidalgo state) | ||
geminispina ssp. leucocentra | солнце | Central Mexico (Hidalgo state) | |||
gigantea | Mexico (Guanajuato) | ||||
glassii var. glassii | -2 -6 | горшок мелкий | Northeastern Mexico (Nuevo Leon, Tamaulipas) | ||
glassii var. ascensionis | -4 | Mexico (Ascension in Nuevo Leon) | |||
glassii var. siberiensis | -4 | Mexico (Nuevo Leon) | |||
glassii var. nominis-dulcis | -4 | Mexico (Nuevo Leon, Dulces Nombres) | |||
glochidiata | -4 | Mexico (Hidalgo) | |||
goodridgii | глубокая стержневая | Mexico (Baja California: Cedros Island, Guadalupe Island) | |||
grahamii | -10 | солнце | утолщенные | California to Texas, northwestern Mexico | |
grusonii | Mexico (Coahuila, Sierra Bola) | ||||
guelzowiana | -4...-6 | мелкая, горшок тесный | Mexico (Durango) | ||
guerreronis | <0 | солнце | Guerrero | ||
guillauminiana | стержень | Mexico (Durango, Sinaloa) | |||
haageana ssp acultzingensis | Acultzingo, Veracruz, Mexico | ||||
haageana ssp. conspicua | -4 | Mexico (Puebla, Oaxaca, Morelos) (каменные плато) | |||
haageana ssp elegans | -4 | Puebla, Mexico (растет на травяных лугах) | |||
haageana ssp. haageana | -4 | Mexico (Puebla, Oaxaca, Veracruz, Mexico DF, Morelos) | |||
haageana ssp. san-angelensis | Mexico | ||||
haageana ssp. schmollii | Mexico (Oaxaca: Mitla) | ||||
hahniana | -4...-6 | Mexico (Guanajuato) | |||
hahniana ssp. bravoae (Milky sap) | -4 | Mexico (Guanajuato: Rio Blanco area) | |||
hahniana ssp hahniana | -4 | ||||
hahniana ssp. mendeliana | Mexico (Guanajuato, Queretaro) | ||||
hahniana ssp woodsii (milky) | Mexico (Guanajuato: Hacienda de Tarajeas) | ||||
halbingeri |
near Ocotepec, Oaxaca (Мексика) (Луга, лесистые долины, в перегное и мхе) |
||||
halei | 0 | Магдалена и Острова Св.Маргариты, Калифорния, Мексиа. | |||
heidiae | мочалка | Mexico (Puebla) (Семенов советует глубокий горшок) | |||
hernandezii | -4 | Полив осторожный | мясистая | Mexico (Oaxaca) | |
herrerae | +5! | с известью | Queretaro, Mexico | ||
hertrichiana | -4 | Mexico (Sonora) | |||
heyderi ssp gaumeri | наполовину песок | Yucatan, Mexico | |||
heyderi ssp. gummifera | North central Mexico up to the US border | ||||
heyderi ssp. hemisphaerica | USA (Texas), Mexico (Coahuila, Nuevo Leon, Tamaulipas) | ||||
heyderi ssp heyderi | -10 | репа (стержень) | USA (New Mexico, Texas) | ||
heyderi ssp. macdougalii | -8 | солнце | southern Arizona, northern Sonora (среди пустынных трав) | ||
heyderi ssp. meiacantha | -10 |
SE Arizona, New Mexico, Texas, USA; Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Zacatecas, Mexico (пустынные и просто поля) |
|||
huitzilopochtli ssp huitzilopochtli | 0/>0 | Oaxaca, Puebla, Mexico | |||
huitzilopochtli ssp. niduliformis | 0 | Mexico (Oaxaca, Tomellin Canyon) | |||
humboldtii | Hidalgo, Mexico | ||||
hutchinsoniana ssp hutchinsoniana | мочалка | Mexico (Baja California) | |||
hutchisoniana ssp. louisae | West coast of Baja California | ||||
insularis | мясистая | Mexico (Baja California) | |||
jaliscana (мб+) | солнце | мелкая | Mexico: Durango, Jalisco, Michoacan, Zacatecas | ||
johnstonii | <0 | Mexico (coastal Sonora: around Guaymas) | |||
karwinskiana | -4 | Mexico (Oaxaca) | |||
karwinskiana ssp. beiselii | 0 | Mexico (Oaxaca state, Nejapa) | |||
karwinskiana ssp. collinsii | Mexico (Oaxaca, Chiapas) | ||||
karwinskiana ssp. nejapensis | 4/-4 | Mexico (Oaxaca state, Nejapa) | |||
klissingiana | -4 | лёгкая полутень | мелкая | Mexico (Tamaulipas) (в известняковых породах) | |
knipelliana | Mexico (Morelos) | ||||
kraehenbuehlii | лёгкая полутень | Mexico (Oaxaca) (в известняковых породах) | |||
lasiacantha l. ssp. egregia | -12 | с известняком | лёгкая полутень | USA (Texas, New Mexico), Mexico (Chihuahua, Sonora, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosi) в пустыне Chihuahuan | |
lasiacantha ssp. hyalina, ssp. magallanii | -7 | Mexico (Zacatecas) | |||
laui | -7...-4 | лёгкая полутень | Tamaulipas, Mexico | ||
lenta | -4 | длинная репа | Mexico (Coahuila) | ||
lindsayi | -7 | Mexico (Chihuahua, Sinaloa) (в расщелинах, где есть гумус) | |||
lloydii | Mexico (San Luis Potosi, Zacatecas) | ||||
longiflora | -6 | мелкая | Mexico (Durango, in the Sierra de Cacaria) | ||
longiflora ssp. stampferi | -4 | Mexico (Durango) | |||
longimamma | -5...-4 | минеральный с фосфором | стержень | USA (Texas), Mexico (Hidalgo, Querеtaro) | |
luethyi | минеральный | солнце | стержень |
Mexico (Northern Coahuila: известняковые расщелины в пустыне Chihuahuan) |
|
magnifica | мелкая | Mexico (Morelos, Puebla) | |||
magnimamma | <0 | солнце | Mexico (Hidalgo, Mexico DF, Zacatecas) | ||
mainiae | солнце | USA (Arizona), Mexico (Sonora, northern Sinaloa) | |||
mammillaris | 8 | West Indies | |||
marcosii | Mexico (Guanajuato) (вулканические породы) | ||||
marksiana | -4 | неприхотливая | лёгкая полутень | Mexico (southern Sonora,Sinaloa, Durango) | |
mathildae | мочалка | Mexico (Queretaro) | |||
matudae | -4...-2 | Мексика | |||
mazatlanensis | -2 | Coastal western Mexico (southern Sonora down to Colima) | |||
mazatlanensis ssp patonii | 0 | Mexico (Nayarit: Tres Marias Island) | |||
melaleuca | Mexico (Tamaulipas) | ||||
melanocentra | -10 -6 | Mexico (Nuevo Leon) | |||
mercadensis | -2 | Mexico (Durango) | |||
meyranii | 5 | Mexico (Michoacan) | |||
microhelia | -4...-2 | мелкая | Mexico (Queretaro) | ||
miegiana | Mexico (Sonora, west of Moctezuma) | ||||
mieheana | Mexico (Queretaro) | ||||
moelleriana | мелкая | Mexico (Durango, Zacatecas)10 | |||
morganiana | Mexico (Queretaro, Guanajuato) | ||||
muehlenpfordtii | -4 | Mexico (Guanajuato, Queretaro, San Luis Potosi) | |||
multidigitata | солнце | Endemic to San Pedro Nolasco Island in the gulf of California (Mexico) | |||
mystax | -7/2 | солнце | Central Mexico (Puebla, Oaxaca, Veracruz) | ||
nana | San Luis Potosi, Guanajuaro, Queretaro, Mexico | ||||
nana ssp. duwei (duwei по-старому) | -7 | Mexico (Guanajuato) | |||
napina | стержень | Mexico (Puebla) | |||
neopalmeri | Mexico (Baja California: San Benito Island, Guadalupe Island) | ||||
nivosa | +5...+10 | West Indies, Cuba | |||
nunezii & ssp. bella | -2 | Mexico (Guerrero, Morelos, Jalisco, Michoacan) | |||
oteroi | солнце | Mexico (Oaxaca) | |||
parkinsonii | -4 | солнце | Mexico (Hidalgo) | ||
pectinifera | -7/-2 | с известняком, cверху гравий | солнце | Mexico (Puebla) | |
peninsularis | Mexico (Southern tip of southern Baja California) | ||||
pennispinosa | -6 | поливать только снизу! | солнце | стержень | Mexico (Coahuila and Durango) |
perbella | -7...-4 | с песком и известняком | солнце | Central Mexico (Guanajuato, Hidalgo, Queretaro) | |
petrophila и все ее ssp | 0 | Mexico (Southern Baja California: Sierra de la Laguna, Sierra Francisquito) | |||
petterssonii | Mexico (Zacatecas, Guanajuato, Queretaro) | ||||
phitauiana | Southern tip of Baja California (Mexico) | ||||
picta и ssp | -4 | стержень | Mexico (Tamaulipas) | ||
pilispina | Mexico (Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Tamaulipas) | ||||
plumosa | -6 | Mexico (Nuevo Leon, Coahuila) | |||
polyedra | Mexico (Oaxaca) | ||||
polythele и ssp | -1 | Mexico (Hidalgo, Guanajuato, Queretaro) | |||
pondii и ssp | Cedros Island, Baja California, Mexico. | ||||
poselgeri | Baja California Sur, Mexico. | ||||
pottsii | -9 | USA (southern Texas), Mexico (US border down to Zacatecas) | |||
prolifera и ssp | -2 | Caribbean | |||
rekoi и ssp | Mexico (Oaxaca) | ||||
rettigiana | Hidalgo, Guanajuato, Mexico. | ||||
rhodantha | -4...-3 | Mexico (Mexico DF) | |||
roseoalba | Mexico (Coahuila, Nuevo Le n, San Luis Potosi, Tamaulipas) | ||||
saboae и ssp | -3 | минеральный, полив сверху | лёгкая полутень | толстая ветвистая | Mexico (Chihuahua) |
sanchez-mejoradae | Tamaulipas, Coahuila, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Mexico. | ||||
sartorii | солнце | Mexico (Veracruz) | |||
scheinvariana | Queretaro and Hidalgo, Mexico | ||||
schiedeana и ssp | +5 | с известью | солнце | толстая хрупкая | Mexico (Hidalgo) |
schumannii | -2...0 | солнце | Southern tip of Baja California (Mexico) | ||
schwarzii | -2 | песка поболее | солнце | Mexico (northern Guanajuato) | |
scrippsiana | -7 | лёгкая полутень | Mexico (Jalisco, Nayarit, Zacatecas) | ||
sempervivi | с известью | длинный стержень | Central and northern Mexico | ||
senilis | солнце | Mexico (Chihuahua to Jalisco) | |||
sheldonii | -2 | Mexico (southern Sonora, northern Sinaloa) | |||
sinistrohamata | Zacatecas, Mexico | ||||
solisioides | с известняком | Mexico (Oaxaca, Puebla) | |||
sonorensis | -7 | солнце | Mexico (Sonora, Chihuahua) | ||
sphacelata и ssp | Mexico (southern Puebla, northeastern Oaxaca) | ||||
sphaerica | -8 | солнце | хрупкий стержень | USA (southeastern Texas) Mexico (Tamaulipas) | |
spinosissimа и ssp tepoxtlana | -3 | Morelos and Guerrero states, Mexico | |||
spinosissima ssp. pilcayensis | +4 | солнце | Mexico (Guerrero, Mexico DF) | ||
standleyi | -2 | Mexico (Sonora, Sinaloa, Chihuahua) | |||
stella-de-tacubaya | Mexico (Durango) | ||||
supertexta | -4 | Mexico (northern Oaxaca, southern Puebla) | |||
surculosa | -2 | стержень | Mexico (San Luis Potosi, Tamaulipas) | ||
tayloriorum | Mexico (Sonora: San Pedro Nolasco Island) | ||||
tepexicensis | Mexico (Oaxaca) | ||||
tetrancistra | -7 | репа | Мексика | ||
theresae | крепкая мочалка | Mexico (Durango) | |||
thornberi | -6 | Southwestern Arizona (USA), northeastern Sonora, down to around the city of Caborca (Mexico) | |||
tetrancistra | -7 | репа | Мексика | ||
theresae | крепкая мочалка | Mexico (Durango) | |||
thornberi | -6 |
Southwestern Arizona (USA), northeastern Sonora, down to around the city of Caborca (Mexico) |
|||
vetula и ssp | -12...-8 | Mexico (Hidalgo, Guanajuato) | |||
voburnensis | -1 | Guatemala, Honduras | |||
voburnensis ssp. eichlamii | +5 | Гватемала | |||
wagneriana | Mexico (Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas) | ||||
weingartiana | Mexico (Nuevo Leоn) | ||||
wiesingeri и ssp | толстая | Mexico (Hidalgo, Mеxico) | |||
winterae | -10 | Mexico (Nuevo Leon, Coahuila) (известковые склоны) | |||
wrightii | -12 | USA (New Mexico), Mexico (northern Sonora, Chihuahua) | |||
xaltianguensis и ssp | Mexico (Guerrero, Michoacаn) | ||||
zeilmanniana | Guanajuato, Mexico. | ||||
zephyranthoides | Central Mexico |
Более подробное описание ухода за маммиляриями, а также фотографии видов и подробности выращивания на странице Энциклопедии - Маммилярия
Автор статьи irina-bahus, ноябрь 2007.